pubblicità esterna e mongolfiere di viaggio
dati tecnici della mongolfiera felice
numero di modello
ax-12, per 16 persone
ax-13, per 20 persone
ax-11, per 10-12 persone
ax-8, per 5 persone
altezza (M)
28
33
24
22
peso massimo al decollo (kg)
1500
2000
1000
400
capacità massima (kg)
2350
3000
1750
740
modo brillante
volo libero / legato per volare
volo libero / legato per volare
volo libero / legato per volare
volo libero / legato per volare
decollo della velocità del vento ambientale (Signorina)
Volo gratuito < 6, legato per volare < 4
Volo gratuito < 6, legato per volare < 4
Volo gratuito < 6, legato per volare < 4
Volo gratuito < 6, legato per volare < 4
dettagli
ballon
peso (kg)
760
850
650
340
dimensioni imballo (M3)
2 * 1.0 * 1.2
2 * 1.0 * 1.2
2 * 1.0 * 1.2
1.6 * 1.0 * 1.2
bruciatore
no. di ugelli ( pezzi )
4
4
4
2
tipo di carburante
propano o gas di petrolio liquefatto (principalmente)
cestino
l * w * h (M)
3 * 1.0 * 1.1
4 * 1.0 * 1.1
2.4 * 1.0 * 1.1
1.6 * 1.0 * 1.2
ventilatore
impostato
5.5horsepower, s / s
5.5horsepower, s / s
5.5horsepower, s / s
5.5horsepower, s / s
corda legata
pezzi
4 (50m)
4 (50m)
4 (50m)
4 (50m)
numero di modello | ax-12, per 16 persone | ax-13, per 20 persone | ax-11, per 10-12 persone | ax-8, per 5 persone | ||
altezza ( m ) | 28 | 33 | 24 | 22 | ||
peso massimo al decollo ( ㎏ ) | 1500 | 2000 | 1000 | 400 | ||
capacità massima (㎏) | 2350 | 3000 | 1750 | 740 | ||
modo brillante | volo libero / legato per volare | volo libero / legato per volare | volo libero / legato per volare | volo libero / legato per volare | ||
decollo della velocità del vento ambientale ( Signorina ) | Volo gratuito < 6, legato per volare < 4 | Volo gratuito < 6, legato per volare < 4 | Volo gratuito < 6, legato per volare < 4 | Volo gratuito < 6, legato per volare < 4 | ||
dettagli | ballon | peso (㎏) | 760 | 850 | 650 | 340 |
dimensioni imballo ( m 3 ) | 2 * 1.0 * 1.2 | 2 * 1.0 * 1.2 | 2 * 1.0 * 1.2 | 1.6 * 1.0 * 1.2 | ||
bruciatore | no. di ugelli ( pezzi ) | 4 | 4 | 4 | 2 | |
tipo di carburante | propano o gas di petrolio liquefatto (principalmente) | |||||
cestino | l * w * h ( m ) | 3 * 1,0 * 1. 1 | 4 * 1,0 * 1. 1 | 2 .4 * 1,0 * 1. 1 | 1.6 * 1.0 * 1.2 | |
ventilatore | impostato | 5.5horsepower, s / s | 5.5horsepower, s / s | 5.5horsepower, s / s | 5.5horsepower, s / s | |
corda legata | pezzi | 4 (50m) | 4 (50m) | 4 (50m) | 4 (50m) |
busta e cestino
bruciatore
ventilatore
Accessori